| Concept | Visual Aid | Key Idea |
|---|---|---|
| Fossil Fuels | Coal & oil barrel | Non-renewable energy sources |
| Fire Safety | Fire extinguisher | Prevent accidental fires |
| Energy Conservation | Solar panel & bulb | Save energy for future |
| Science Lab | Microscope & test tubes | Safe experiments and observations |
| Concept | Visual Aid | Formula / Note |
|---|---|---|
| Angles | Protractor with 60° | Measure with protractor |
| Area & Perimeter | Rectangle labeled | Area = , Perimeter = |
| Geometric Tools | Compass, ruler, set square | Used for accurate construction |
| Accurate Figures | Triangle diagram | Precision is key |
| Concept | Visual Aid | Key Idea |
|---|---|---|
| Data Handling | Bar & pie charts | Represent data visually |
| Probability | Spinner diagram | Measure of chance |
| Squares | Grid of squares | Area = side × side |
| Square Roots | Long division steps | Reverse of squaring |
No comments:
Post a Comment